Tarieven van Leefstijl Expertise Centrum Assen
Tarieven Leefstijl
Leefstijlcoaching | € 85,00 per uur |
Leefstijlprogramma | 1e en 2e kwartaal €900 | 3e en 4e kwartaal €600 |
Healthy Moves | € 265 |
Tarieven sport
Inschrijfgeld | € 5 (eenmalig) |
Intake | € 35 (eenmalig) |
Small group training 1x per week | € 35 per maand |
Small group training 2x per week | € 50 per maand |
Personal training | € 47,50 per trainingssessie |
Seniorfit 1x per week | € 40 per maand |
Seniorfit 2x per week | € 60 per maand |
Health check basis | € 45 |
Health check uitgebreid | € 85 |
Loopanalyse | € 75 |
Onze tarieven stressreductie
VR-training 5 sessies | € 545 |
Slaap en Herstel ( 5x slaapcoaching) | € 450 |
Yoga | 8,75 per sessie |
Ontspanning en ademhaling | nog in ontwikkeling / op aanvraag |
Chronische pijn begeleiding | nog in ontwikkeling / op aanvraag |
Tarieven gezond zwanger
Zwanger & Actief | 5 trainingen € 75 | 10 trainingen € 110 | 20 trainingen € 210 |
Mama & Actief | 5 trainingen € 75 | 10 trainingen € 110 | 20 trainingen € 210 |
Bekkencheck | |
Tarieven massage
Massage 30 minuten | € 30 |
Massage 45 minuten | € 45 |
5 x massage 30 minuten | € 145 |
5 x massage 45 minuten | € 220 |
10 x massage 30 minuten | € 280 |
10 x massage 45 minuten | € 435 |
Stoelmassage | op offerte |
Tarieven Fit @ work
Werkplekonderzoek | € 85 per uur |
Ergonomie | € 85 per uur |
Health check basis | € 45 |
Health check uitgebreid | € 85 |
Stoelmassage | op offerte |
Tarieven valpreventie
Valpreventie programma | €350 euro |
Tarieven Veilig fietsen Assen
veilig fietsen | €95 euro |
Overige informatie
Afspraken die je afzegt minder dan 24 uur voordat de afspraak begint, kunnen wij rekening brengen.
We leggen je gegevens vast in ons computersysteem volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op al onze gegevens is het privacybeleid van toepassing.